Find Available Tracts at Harmony Hills
Available
Pittsburg County , Oklahoma
4.45 to 9.21 acres
Tucked into the oak‑filled hills of southwestern Pittsburg County, Harmony Hills sits about 20 minutes east of Kiowa, 25 minutes southwest of McAlester, and half an hour north of Atoka. Salt Creek meanders across the land, giving you year‑round water amid post‑oak and blackjack timber that shelter plenty of deer and turkey. The gently rolling ground averages 640 feet in elevation, with Lake Atoka Reservoir only 20 minutes south for boating and fishing and bigger supply runs to Ada or Durant in under an hour. Quiet gravel roads, wide‑open Choctaw‑Nation views, and sparse neighbors make this the perfect spot for a weekend cabin, hunting retreat, or off‑grid homestead.
Property Map
Open Location In Maps
Get Directions
Feel free to go and visit in person! Some properties have locked gates, so please contact us before making the trip!
Tracts and Pricing
| Tract | Acres | Price | Payment | Pond | Power | Stream | Tract Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.17 | $64,120 | $659/mo |
|
Explore Tract | ||
| 2 | 5.17 | $57,708 | $593/mo | Explore Tract | |||
| 3 | 4.82 | $53,802 | $553/mo | Explore Tract | |||
| 4 | 4.82 | $59,780 | $615/mo |
|
Explore Tract | ||
| 9 | 4.78 | $59,283 | $609/mo |
|
Explore Tract | ||
| 11 | 6.02 | $74,662 | $768/mo |
|
Explore Tract | ||
| 14 | 4.88 | $50,919 | $523/mo |
|
Explore Tract | ||
| 16 | 5.28 | $52,388 | $538/mo | Explore Tract | |||
| 19 | 5.62 | $55,761 | $573/mo | Explore Tract | |||
| 20 | 5.68 | $56,357 | $579/mo |
|
Explore Tract | ||
| 21 | 5.73 | $56,853 | $584/mo | Explore Tract | |||
| 30 | 5.83 | $57,845 | $595/mo | Explore Tract | |||
| 34 | 7.66 | $79,002 | $813/mo |
|
Explore Tract | ||
| 35 | 5.78 | $43,012 | $442/mo |
|
|
Explore Tract | |
| 36 | 5.44 | $53,781 | $553/mo |
|
Explore Tract | ||
| 37 | 7.33 | $84,241 | $867/mo |
|
Explore Tract | ||
| 39 | 8.26 | $71,452 | $735/mo | Explore Tract | |||
| 40 | 8.71 | $75,345 | $775/mo | Explore Tract | |||
| 41 | 5.70 | $56,351 | $579/mo | Explore Tract | |||
| 42 | 7.02 | $95,604 | $984/mo |
|
Explore Tract | ||
| 44 | 6.14 | $60,701 | $624/mo | Explore Tract | |||
| 45 | 6.11 | $60,404 | $621/mo | Explore Tract | |||
| 47 | 5.20 | $51,408 | $528/mo | Explore Tract | |||
| 48 | 8.46 | $73,182 | $753/mo | Explore Tract | |||
| 49 | 7.95 | $68,771 | $707/mo | Explore Tract | |||
| 50 | 5.10 | $50,419 | $518/mo | Explore Tract | |||
| 51 | 4.45 | $43,993 | $452/mo | Explore Tract | |||
| 52 | 4.89 | $48,343 | $497/mo | Explore Tract | |||
| 5 | 4.99 | Sold |
|
|
Sold | ||
| 6 | 4.99 | Sold |
|
Sold | |||
| 7 | 5.20 | Sold |
|
Sold | |||
| 8 | 5.27 | Sold |
|
Sold | |||
| 10 | 5.25 | Sold |
|
|
Sold | ||
| 12 | 5.13 | Sold |
|
|
Sold | ||
| 13 | 4.99 | Sold |
|
|
Sold | ||
| 15 | 5.67 | Sold |
|
|
Sold | ||
| 17 | 5.68 | Sold |
|
|
Sold | ||
| 18 | 4.99 | Sold |
|
Sold | |||
| 22 | 5.79 | Sold |
|
Sold | |||
| 23 | 5.95 | Sold |
|
Sold | |||
| 24 | 6.00 | Sold |
|
Sold | |||
| 25 | 6.06 | Sold |
|
|
Sold | ||
| 26 | 6.12 | Sold |
|
|
Sold | ||
| 27 | 5.68 | Sold |
|
Sold | |||
| 28 | 5.86 | Sold |
|
Sold | |||
| 29 | 6.35 | Sold |
|
|
Sold | ||
| 31 | 5.38 | Sold |
|
|
Sold | ||
| 32 | 4.57 | Sold |
|
Sold | |||
| 33 | 6.13 | Sold |
|
|
Sold | ||
| 38 | 6.27 | Sold |
|
|
Sold | ||
| 43 | 9.21 | Sold |
|
Sold | |||
| 46 | 5.15 | Sold | Sold | ||||
| 53 | 5.14 | Sold |
|
Sold |