Find Available Tracts at Lightning Ridge

Available
Colbert/Franklin County , Alabama
4.51 to 28.23 acres

Lightning Ridge is an expansive 1,115+/- acre property located in Franklin County, Alabama, that offers a mix of rolling timberland, open fields, and natural wet weather creeks and streams. This property provides privacy and seclusion while still being 29 miles northwest of Russellville, AL, and 34 miles southwest of Florence, AL. The land’s varied terrain supports wildlife habitat and strong hunting opportunities, with deer, turkey, and small game commonly found throughout the region. Lightning Ridge is an excellent property if you’re looking for a long-term investment, a rich hunting ground, or weekend retreats in a serene countryside setting.

Property Map

Tracts and Pricing

Tract Acres Price Payment Stream Cabin Power Tract Details
1 6.11 $52,094 $608/mo Explore Tract
2 5.54 $47,234 $551/mo Explore Tract
3 5.63 $48,001 $560/mo Explore Tract
4 5.97 $50,900 $594/mo Explore Tract
5 6.21 $52,946 $618/mo Explore Tract
6 5.14 $41,737 $486/mo Explore Tract
7 9.46 $78,736 $920/mo Explore Tract
8 9.01 $76,819 $897/mo Explore Tract
10 5.85 $54,877 $640/mo Explore Tract
11 4.88 $46,607 $543/mo Explore Tract
12 5.29 $50,130 $585/mo Explore Tract
13 5.38 $50,870 $593/mo Explore Tract
14 5.01 $47,715 $556/mo Explore Tract
15 4.92 $41,948 $489/mo Explore Tract
16 5.17 $44,079 $514/mo Explore Tract
17 4.51 $38,452 $448/mo Explore Tract
18 5.43 $46,296 $540/mo Explore Tract
19 5.69 $48,513 $566/mo Explore Tract
20 5.82 $49,621 $579/mo Explore Tract
21 6.45 $54,993 $642/mo Explore Tract
22 6.79 $57,892 $676/mo Explore Tract
23 6.99 $59,597 $695/mo Explore Tract
24 6.06 $51,668 $603/mo Explore Tract
25 5.75 $49,025 $572/mo Explore Tract
26 6.16 $52,520 $613/mo Explore Tract
27 6.31 $53,799 $628/mo Explore Tract
28 6.00 $51,156 $597/mo Explore Tract
29 5.26 $44,847 $523/mo Explore Tract
30 5.46 $49,052 $572/mo Explore Tract
31 9.45 $57,551 $672/mo Explore Tract
32 5.19 $31,607 $368/mo Explore Tract
33 6.52 $39,707 $463/mo Explore Tract
34 6.21 $37,819 $440/mo Explore Tract
35 6.41 $39,037 $455/mo Explore Tract
36 22.50 $118,755 $1,388/mo Explore Tract
37 7.19 $43,787 $510/mo Explore Tract
38 8.30 $50,547 $590/mo Explore Tract
39 8.24 $50,182 $585/mo Explore Tract
40 19.68 $107,273 $1,254/mo Explore Tract
41 5.83 $35,505 $413/mo Explore Tract
42 7.35 $44,762 $522/mo Explore Tract
43 7.76 $47,258 $551/mo Explore Tract
44 17.07 $98,232 $1,148/mo Explore Tract
45 5.96 $36,296 $423/mo Explore Tract
46 6.62 $40,316 $470/mo Explore Tract
47 7.05 $42,935 $500/mo Explore Tract
48 5.35 $32,582 $379/mo Explore Tract
49 14.29 $85,175 $995/mo Explore Tract
50 12.82 $76,670 $895/mo Explore Tract
51 9.81 $64,743 $756/mo Explore Tract
52 9.42 $62,368 $728/mo Explore Tract
53 6.31 $38,428 $448/mo Explore Tract
54 6.09 $37,088 $432/mo Explore Tract
55 5.52 $33,617 $391/mo Explore Tract
59 7.69 $46,832 $546/mo Explore Tract
60 19.62 $104,461 $1,221/mo Explore Tract
61 28.23 $147,267 $1,722/mo Explore Tract
62 10.29 $65,577 $765/mo Explore Tract
63 10.61 $67,461 $788/mo Explore Tract
64 5.20 $31,668 $368/mo Explore Tract
65 8.79 $53,531 $624/mo Explore Tract
66 6.64 $45,438 $530/mo Explore Tract
67 6.30 $43,367 $505/mo Explore Tract
68 6.37 $38,793 $452/mo Explore Tract
69 5.96 $36,296 $423/mo Explore Tract
70 6.84 $46,656 $544/mo Explore Tract
71 5.74 $39,957 $466/mo Explore Tract
72 9.49 $62,794 $733/mo Explore Tract
73 8.22 $55,060 $642/mo Explore Tract
74 5.01 $30,511 $355/mo Explore Tract
75 5.17 $31,485 $366/mo Explore Tract
76 4.05 $27,131 $315/mo Explore Tract
77 6.35 $43,672 $509/mo Explore Tract
78 7.06 $47,995 $560/mo Explore Tract
79 5.67 $34,530 $402/mo Explore Tract
80 6.83 $41,595 $485/mo Explore Tract
81 6.03 $36,723 $428/mo Explore Tract
82 7.49 $45,614 $532/mo Explore Tract
83 7.79 $50,941 $594/mo Explore Tract
84 7.82 $51,124 $596/mo Explore Tract
85 7.36 $48,322 $563/mo Explore Tract
87 4.60 $30,815 $358/mo Explore Tract
88 5.76 $41,586 $485/mo Explore Tract
89 4.90 $35,825 $417/mo Explore Tract
90 5.73 $38,385 $447/mo Explore Tract
91 7.72 $50,149 $585/mo Explore Tract
92 6.28 $40,157 $468/mo Explore Tract
93 8.81 $56,336 $657/mo Explore Tract
94 5.91 $35,992 $419/mo Explore Tract
95 5.67 $36,530 $425/mo Explore Tract
96 6.73 $42,986 $501/mo Explore Tract
97 6.63 $45,377 $529/mo Explore Tract
98 6.17 $42,575 $496/mo Explore Tract
99 5.63 $38,001 $443/mo Explore Tract
100 8.46 $53,521 $624/mo Explore Tract
101 4.69 $34,990 $407/mo Explore Tract
102 7.70 $61,209 $714/mo Explore Tract
103 9.21 $63,089 $736/mo Explore Tract
104 7.98 $49,168 $573/mo Explore Tract
105 7.28 $44,618 $520/mo Explore Tract
106 8.77 $55,739 $650/mo Explore Tract
107 10.12 $58,549 $683/mo Explore Tract
108 11.86 $77,227 $902/mo Explore Tract
109 8.31 $55,608 $649/mo Explore Tract
110 9.02 $53,101 $619/mo Explore Tract
111 10.23 $60,224 $703/mo Explore Tract
112 16.15 $99,977 $1,168/mo Explore Tract
113 11.73 $74,055 $865/mo Explore Tract
114 4.74 $25,980 $302/mo Explore Tract
115 4.67 $25,596 $297/mo Explore Tract
116 8.93 $57,571 $672/mo Explore Tract
117 10.24 $65,283 $762/mo Explore Tract
118 6.29 $34,475 $401/mo Explore Tract
119 6.35 $34,804 $405/mo Explore Tract
120 5.76 $31,571 $367/mo Explore Tract
121 5.36 $29,378 $342/mo Explore Tract
122 7.22 $43,970 $512/mo Explore Tract
123 6.04 $36,784 $428/mo Explore Tract
124 7.46 $45,431 $530/mo Explore Tract
125 8.39 $51,095 $596/mo Explore Tract
126 6.81 $37,326 $435/mo Explore Tract
127 6.48 $35,517 $414/mo Explore Tract
128 7.15 $39,189 $457/mo Explore Tract
129 8.67 $47,520 $554/mo Explore Tract
130 8.83 $48,397 $564/mo Explore Tract
131 9.08 $54,767 $639/mo Explore Tract
132 9.14 $55,096 $643/mo Explore Tract
133 8.02 $43,958 $512/mo Explore Tract
134 7.06 $38,696 $451/mo Explore Tract
135 5.87 $32,173 $374/mo Explore Tract
136 5.23 $28,666 $333/mo Explore Tract
137 5.42 $29,157 $339/mo Explore Tract
138 7.49 $40,292 $469/mo Explore Tract
139 6.14 $33,030 $384/mo Explore Tract
140 5.42 $29,157 $339/mo Explore Tract
141 5.69 $30,609 $356/mo Explore Tract
142 6.79 $36,527 $425/mo Explore Tract
143 6.25 $33,622 $391/mo Explore Tract
144 6.24 $36,068 $420/mo Explore Tract
145 4.88 $26,252 $305/mo Explore Tract
146 10.03 $56,456 $659/mo Explore Tract
147 9.10 $62,114 $725/mo Explore Tract
148 4.89 $32,280 $376/mo Explore Tract
149 5.21 $34,229 $398/mo Explore Tract
150 5.39 $32,825 $382/mo Explore Tract
151 7.88 $50,489 $589/mo Explore Tract
9 7.65 Sold Sold
56 9.20 Sold Sold
57 11.85 Sold Sold
58 5.69 Sold Sold

Financing Options

BASIC


  • 12.99% interest rate
  • No Credit Check

  • Requirement
  • $249 down payment
Valid on properties up to $29,999

ENHANCED

5% Discount

  • 10.99% interest rate
  • No Credit Check

  • Requirement
  • $499 down payment
Valid on properties up to $99,999

* Terms are shown for a 20 year term for the lowest priced ($25,596) property.

Financing Options

* Terms are shown for a 20 year term for the lowest priced ($25,596) property.

  • 20% discount for cash buyers!
  • Low closing costs!
  • Payment date flexibility

All Property Plans Include:

20% discount for cash buyers!
Payment date flexibility
Low closing costs!
No Credit Check

Property Video Tour

Property Map

FAQs

Location & Utilities:

Financing:

Elevation & Weather:

Zoning & Taxes: